Stok Tandartsen hanteert de landelijk vastgestelde tarieven voor mondzorg.
U kunt deze vinden op www.allesoverhetgebit.nl
Voor leesbaarheid van de tarievenlijst op uw mobiel kan het nodig zijn uw toestel te kantelen.
| Code | Materiaal/Techniek | Prijsindicatie | |
|---|---|---|---|
| kronen en bruggen | van | tot | |
| R11 | Inlay keramisch materiaal Multi Layer | € 177,- | |
| Inlay keramisch materiaal Emax-Cad | € 203,- | ||
| Inlay edelmetaal ( * ) | € 180,- | € 220,- | |
| R12 | Inlay keramisch materiaal Multi Layer | € 177,- | |
| Inlay keramisch materiaal Emax-Cad | € 203,- | ||
| Inlay edelmetaal ( * ) | € 200,- | € 240,- | |
| R13 | Inlay keramisch materiaal Multi Layer | € 177,- | |
| Inlay keramisch materiaal Emax-Cad | € 203,- | ||
| Inlay edelmetaal ( * ) | € 220,- | € 260,- | |
| R24 | Composiet kroon PMMA | € 108,- | |
| Volledig keramisch materiaal Multi Layer ( ** ) | € 200,- | ||
| Volledig keramisch materiaal Emax-Cad ( ** ) | € 250,- | ||
| Keramisch/porselein materiaal Everest ( ** ) | € 265,- | ||
| Paladium/porselein kroon ( * ) ( ** ) | € 220,- | € 270,- | |
| Goud/porselein kroon ( * ) ( ** ) | € 280,- | € 320,- | |
| Vol gouden kroon ( * ) | € 250,- | € 450,- | |
| Verschroefbare kroon op impl Multi Layer( ** ) ( *** ) | € 430,- | € 600,- | |
| Verschroefbare kroon op impl Emax-Cad ( ** ) ( *** ) | € 460,- | € 630,- | |
| Verschroefbare kroon op impl Everest ( ** ) ( *** ) | € 535,- | € 700,- | |
| Gecem kr op impl Multi Layer + titan opb ( ** ) ( *** ) | € 545,- | ||
| Gecem kr op impl Emax-Cad + titan opb ( ** ) ( *** ) | € 575,- | ||
| Gecem kr op impl Everest + titan opb ( ** ) ( *** ) | € 650,- | ||
| Gecem kr op impl Everest + keramische opb (** )(*** ) | € 760,- | ||
| R40/R45 | Brugdeel keramisch materiaal Multi Layer ( ** ) | € 177,- | |
| Brugdeel keramisch materiaal Everest ( ** ) | € 265,- | ||
| Brugdeel paladium porselein ( * ) ( ** ) | € 220,- | € 270,- | |
| Brugdeel goud/porselein ( * ) ( ** ) | € 280,- | € 340,- | |
| R60/R61 | Etsbrug Vitalium ( ** ) | € 280,- | |
| Etsbrug Everest ( ** ) | € 435,- | ||
| R78/R79 | Keramisch schildje Multi Layer ( ** ) | € 177,- | |
| Keramisch schildje Emax-Cad ( ** ) | € 250,- |
( * ) Afhankelijk van het gewicht en de prijs van het metaal
( ** ) Kleurcontrole aan de stoel € 75,- extra
( *** )Implantaatlepel € 50,- extra – afdrukstift niet inbegrepen
| Code | Materiaal/Techniek | Prijsindicatie | |
|---|---|---|---|
| kunstgebitten | van | tot | |
| P10 | Gedeeltelijk kunstgebit 1-4 elementen ( * ) | € 170,- | € 255,- |
| P15 | Gedeeltelijk kunstgebit 5-13 elementen ( * ) | € 220,- | € 365,- |
| P34 | Frame boven 1-4 elementen zijdelings ( * ) | € 400,- | € 440,- |
| Frame boven 1-4 elementen front + zijdelings ( * ) | € 440,- | € 485,- | |
| Frame onder 1-4 elementen zijdelings ( * ) | € 380,- | € 410,- | |
| Frame onder 1-4 elementen front + zijdelings ( * ) | € 400,- | € 440,- | |
| P35 | Frame boven 5-13 elementen zijdelings ( * ) | € 465,- | € 500,- |
| Frame boven 5-13 elementen front + zijdelings ( * ) | € 510,- | € 555,- | |
| Frame onder 5-13elementen zijdelings ( * ) | € 445,- | € 460,- | |
| Frame onder 5 -1 3 elementen front + zijdelings ( * ) | € 470,- | € 510,- | |
| P21/P25/P30 | Kunstgebit bovenkaak incl individuele lepel | € 300,- | € 330,- |
| Kunstgebit onderkaak incl individuele lepel | € 300,- | € 330,- | |
| Kunstgebit boven + onderkaak incl individuele lepel | € 565,- | € 615,- | |
| Kunstgebit boven + onderkaak incl intra orale reg | € 640,- | € 750,- | |
| P01/P02/P03/P04/P70 | Opvullen volledig kunstgebit | € 72,- | € 92,- |
| Opvullen met weekblijvende basis | € 175,- | € 210,- | |
| P07/P08 | Reparatie volledig kunstgebit | € 35,- | € 100,- |
( * ) Individuele lepel + model € 59,-
Linguale bar € 40,-
Draadanker € 11,-
Roachanker € 25,-
Draadversteviging € 11,-
Gaasversteviging € 22,.-
Immediaat € 6,-
Opnieuw opstellen € 28,-
Reoccluderen € 22,-
| Code | Materiaal/Techniek | Prijsindicatie | |
|---|---|---|---|
| preventieve mondzorg | van | tot | |
| M61 | Mondbeschermer drumplaat | € 50,- | € 85,- |
| Mondbeschermer sport ( * ) | € 60,- | € 92,- |
( * ) Naam inpersen € 12,-
| Code | Materiaal/Techniek | Prijsindicatie | |
|---|---|---|---|
| wortelkanaalbehandelingen | van | tot | |
| E97 | Bleekmal | € 55,- | € 85,- |
| E43 | C-C retainer | € 51,- | € 70,- |
| Code | Materiaal/Techniek | Prijsindicatie | |
|---|---|---|---|
| kaakgewrichtsbehandelingen | van | tot | |
| G69 | Opbeetplaat | € 161,- | € 210,- |
| Code | Materiaal/Techniek | Prijsindicatie | |
|---|---|---|---|
| consultatie en diagnostiek | van | tot | |
| C29 | Gebitsmodel per stuk | € 7,- | € 15,- |
| Code | Materiaal/Techniek | Prijsindicatie | |
|---|---|---|---|
| implantaten | van | tot | |
| J50 | Volledig klikgebit op 2 knoppen | € 1300,- | € 1500,- |
| Volledig klikgebit op 4 knoppen | € 1835,- | € 2250,- | |
| Volledig klikgebit op 1 staaf | € 1715,- | € 1950,- | |
| Volledig klikgebit op 2 staven | € 2525,- | € 2950,- | |
| Volledig klikgebit op meer dan 2 staven | € 3000,- | € 3300,- | |
| Klikgebit onder op 2 knoppen | € 1000,- | € 1200,- | |
| Klikgebit onder op 4 knoppen | € 1550,- | € 1900,- | |
| Klikgebit onder op 1 staaf | € 1450,- | € 1700,- | |
| Klikgebit onder op 2 staven | € 2350,- | € 2800,- | |
| Klikgebit onder op meer dan 2 staven | € 2750,- | € 3200,- | |
| Klikgebit boven op 2 knoppen | € 1000,- | € 1200,- | |
| Klikgebit boven op 4 knoppen | € 1550,- | € 1900,- | |
| Klikgebit onder 1 staaf | € 1450,- | € 1700,- | |
| Klikgebit boven op 2 staven | € 2350,- | € 2800,- | |
| Klikgebit boven op meer dan 2 staven | € 2750,- | € 3200,- |
Uiteraard kunt u altijd contact met ons opnemen voor een meer gedetailleerde prijsopgave.
Contactgegevens : Tel. 035 – 693 90 34
Zet-en drukfouten onder voorbehoud. Deze prijslijst is geldig van 01-01-2023 t/m 31-12-2023.
Stok Tandartsen behoudt zich het recht voor om tussentijdse prijswijzigingen door te voeren.